| CIRCOSCRIZIONE | INDIRIZZO | TELEFONO |
| 1° | Via Giulia, 79 | 06.68.49.51 |
| 1° | Via Petroselli, 50 | 06.67.81.294 |
| 1° | Via Tomacelli, 107 - Servizo Tecnico | 06.684.951 |
| 2° | Via Dire Daua,11 | 06.69.60.21 |
| 3° | Via Goito, 35 | 06.49.40.619 |
| 4° | Via Monte Rocchetta, 10 | 06.81.75.498 |
| 4° | Via Monte Meta, 21 | 06.81.73.851 |
| 5° | Via Tiburtina,1163 | 06.69.60.51 |
| 6° | Via Acqua Bullicante, 26 | 06.24.302.063 |
| 6° | Via Torre Annunziata,1 | 06.69.60.61 |
| 7° | Via renestina, 510 | 06.21.59.11 |
| 8° | Vl. Duilio Cambellotti, 11 | 06.20.17.449 |
| 9° | Via T. Fortifiocca, 31 | 06.78.05.01 |
| 10° | Piazza Cinecittā,11 | 06.71.06.01 |
| 11° | V. Benedetto Croce, 50 | 06.59.40.254 |
| 11° | Largo Sette Chiese, 25 | 06.51.33.295 |
| 12° | Viale I. Silone - 2° Ponte Laurentino | 06.50.09.31 |
| 12° | Vitinia - Via Gemmano | 06.52.370.646 |
| 12° | Spinaceto - Via S. Lorizzo, 100 | 06.50.89.135 |
| 13° | Ostia Lido - Via Claudio, 1 | 06.69.61.31 |
| 13° | Ostia Lido - Lungomare Paolo Toscanelli,137 | 06.69.61.38.01 |
| 13° | Acilia - Piazza dei Sicani, 2 | 06.52.350.194 |
| 14° | Comune di Fiumicino. | 06.65.050.44 |
| 15° | Via Portuense, 579 | 06.55.260.642 |
| 16° | Via Fabiola,14 | 06.69.61.61 |
| 16° | Via Donna Olimpia, 43 | 06.53.27.17.88 |
| 17° | Via del Falco, 7 | 06.69.61.71 |
| 17° | Via Varrone, 8 | 06.68.93.178 |
| 18° | Piazza Irnerio, 6 | 06.66.30.495 |
| 18° | Piazza San G.B. de la Salle, 12 | 06.66.27.819 |
| 19° | Via Mattia Battistini, 464 | 06.69.61.91 |
| 20° | Via Carlo Poma, 9 | 06.37.51.47.82 |
| 20° | Cesano - Via Stazione di Cesano, 838 | 06.30.37.009 |
| 20° | La Storta - Via Stazione di La Storta, 13 | 06.37.89.02.80 |
| 20° | Prima Porta | 06.33.61.01.65 |
| Nelle Circoscrizioni
č possibile ottenere i seguenti servizi: - certificati anagrafici - autentiche ed atti notori - rilascio della carta d'identitā e del libretto di lavoro - prestazioni di servizio sociale - iscrizione agli asili nido - iscrizione ai soggiorni estivi per anziani e per bambini - iscrizione ai servizi sportivi circoscrizionali |